Descrizione
- Costruzione secondo la norma EN 280 e conforme a tutte le normative internazionali di sicurezza.
- Trasmissione elettroidraulica.
- Protezione anticesoiamento
- Pianale estensibile manualmente
- Sistema automatico antiribaltamento per traslazione alla massima altezza
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione
| Altezza di lavoro (m) | 10,24 |
| Altezza piano calpestio (m) | 8,24 |
| Altezza a riposo – inclusa ringhiera (m) | 2,29 |
| Dimensioni cestello esteso (m) | 2,36 x 0,78 |
| Larghezza (m) | 0,92 |
| Lunghezza (m) | 2,51 |
| Estensione cestello (m) | 0,85 |
| Portata massima (kg) | 300 |
| Portata sull’estensione (kg) | 150 |
| Tempo di sollevamento (vuoto) (s) | 50 |
| Tempo di sollevamento (carico) (s) | 45 |
| Tempo di discesa (s) | 35 |
| Max pressione idraulica (bar) | 185 |
| Velocità di traslazione (Km/h) | 3,2 |
| Velocità di sicurezza (Km/h) | 0,50 |
| Pendenza massima superabile (%) | 20 |
| Pneumatici antitraccia | si |
| Batterie | 24V – 255 Ah (C5) |
| Peso batterie (kg) | 210 |
| Peso totale (kg) | 1780 |
Button Text








